Tubi friddi furmati Tubi, in10219 s235jrh, S235j0H, s355jrh, s355j0h
Propietà meccanica
Asciugamo | forza minima di rende | Forza di Tensile | Allungamentu minimu | Energia minima impattu | ||||
Spessore specificatu | Spessore specificatu | Spessore specificatu | à a temperatura di prova di | |||||
<16 | > 16 à Partitu | <3 | 33 volta40 | ≤40 | -20 ℃ | 0 ℃ | 20 ℃ | |
S235jrh | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
S275j0h | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
S275j2h | 27 | - | - | |||||
S355j0h | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
S355J2H | 27 | - | - | |||||
S355K2H | 40 | - | - |
Cumpusizioni chimica
Asciugamo | Tipu di de-ossidazione a | % per massa, massimu | ||||||
Nome di Steel | Numeru d'azzaru | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
S235jrh | 1.0039 | FF | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S275j0h | 1.0149 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S275j2h | 1.0138 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
S355j0h | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
à. U metudu di u dooxidozione hè designatu cusì: FF: Uccidenu cumplettamente l'actualizazione di nitrogenu di nitrogenu in quantità abbastanza per ligà i nitrogenu dispunibili (per esempiu, min. 0,020% totale AL o 0,015% solubile al). b. U valore massimu per Nitrogenu ùn si applica se l'cumpusizione chimica mostra un cuntenutu minimu tutale di 0,020% cun un rapportu Al / N. sufferente l'altri elementi n-biciclette. L'elementi n-binding seranu arregistrati in u documentu di l'inspezione. |
Prova idrostatica
Ogni lunghezza di pipa serà pruvatu da u fabricatore à una pressione idrostatica chì pruducerà in u muru di pipe un stress di micca menu di 60% di a forza minima specificata à a temperatura A pressione deve esse determinata da l'equazione seguente:
P = 2st / d
Variazioni permissibili in pesi è dimensioni
Ogni lunghezza di pipa serà pesatu separatamente è u so pesu ùn averà micca più di 10% ottu o 5,5% sottu u so pesu teoricu, calculatu a so lunghezza è u so pesu per unità
U diametru esternu ùn deve micca varià più di ± 1% da u diametru di u nominale specificatu
U spessore di u muru in ogni puntu ùn deve più di 12,5% sottu u spessore di u muru specificatu